objem [Itrs] |
délka [m] |
šířka [mj |
výška [m] |
hmotnost [kg] |
cena [Kč] |
2700 | 2080 | 1565 | 2010 | 120 | 23000,- |
3750 | 2280 | 1755 | 2200 | 150 | 31460,- |
4850 | 2280 | 1985 | 2430 | 185 | 31823,- |
6500 | 2390 | 2190 | 2710 | 220 | 49610,- |
objem [Itrs] |
délka [m] |
šířka [mj |
výška [m] |
hmotnost [kg] |
cena [Kč] |
2700 | 2080 | 1565 | 2010 | 120 | 23000,- |
3750 | 2280 | 1755 | 2200 | 150 | 31460,- |
4850 | 2280 | 1985 | 2430 | 185 | 31823,- |
6500 | 2390 | 2190 | 2710 | 220 | 49610,- |
© 2008 Všechna práva vyhrazena.