Název | obj. číslo | cena s DPH |
vypouštěcí ventil NW8 | 730014 | 100,- |
vypouštěcí ventil NW18 | 730012 | 118,- |
mosazný ventil ½ | 730015 | 518,- |
mosazný ventil ¾ | 730016 | 570,- |
ukazatel kvašení vel.1 | 730050 | 90,- |
zátka | 730037 | 52,- |
přechodka z PE na ½ IG | 730035 | 196,- |
přechodka z PE na ¾ IG | 730034 | 196,- |
šroubení 10-50 l. Dn120 | 730032 | 132,- |
šroubení 60-500 l. Dn200 | 730033 | 164,- |
víko-zátka 10-50 l. Dn120 | 730024 | 118,- |
víko-zátka 60-500 l. Dn200 | 730029 | 146,- |
vložka z PP s těsněním s otvorem na NW18 | 730511 | 378,- |
ukazatel kvašení vel. 2 | 730051 | 386,- |
pryžový konus k č. 730051 | 730065 | 50,- |
šroubovací víko 10-50 l. Dn 120 | 730022 | 136,- |
šroubovací víko 60-500 l. Dn 200 | 730027 | 174,- |
uzávěr | 730037 | 52,- |
těsnění pod ¾ kohoutek | 504100 | 20,- |
těsnění pod uzávěr | 730061 | 20,- |
těsnění pod víko Dn120 | 730062 | 44,- |
těsnění pod víko Dn200 | 730063 | 48,- |
pryžový konus vel. 31/38 | 730065 | 50,- |
pryžový konus vel. 38/45 | 730066 | 56,- |
pryžový konus vel. 60/36 | 730067 | 216,- |
pryžový konus vel. 60/50 | 730068 | 220,- |
přechodová matice | 730516 | 258,- |
ocelová vložka s otvorem vně R 1 ¼ | 730504 | 1114,- |
ocelová vložka s otvorem in R 1 ¼ | 730503 | 1114,- |
IPE uzávěr Dn400 | 730505 | 314,- |
Pozink. ocelová příruba s otvory, šroubením a těsněním
velikost 1“ | 790064 | 1140,- |
velikost 2“ | 790068 | 1140,- |
velikost 2 ½“ | 790065 | 1170,- |
Mosazný kulový ventil, poniklovaný R-IG
velikost 1“ | 790064 | 1140,- |
velikost 2“ | 790068 | 1140,- |
velikost 2 ½“ | 790065 | 1170,- |